Technické parametry ventilačních turbín Lomanco

Tabulka pro výpočty odvětrání interiéru
TYP 8 km/h 13 km/h 24 km/h
BIB 12 590 m3/h 930 m3/h 1750 m3/h
BIB 14 710 m3/h 1200 m3/h 2250 m3/h
GT 12 590 m3/h 930 m3/h 1750 m3/h
IB 8 165 m3/h 295 m3/h 565 m3/h
TIB 12 590 m3/h 930 m3/h 1750 m3/h
TIB 14 710 m3/h 1200 m3/h 2250 m3/h

 

Tabulka pro výpočty odvětrání střešních plášťů
Větraná plocha IB 8 BIB 12 BIB 14
0-90 m2 3 2 2
90-140 m2 6 2 2
140-185 m2 9 3 2
185-230 m2 12 4 3
230-275 m2 12 4 3

 

Minimální plocha vstupních větracích otvorů
Větraná plocha VT IB 8 VT IB 12 VT IB 14
0 - 90 m2 1 006 1 508 1 508
90 - 140 m2 782 2 346 2 346
140 - 185 m2 689 2 067 3 100
185 - 230 m2 642 1 927 2 570
230 - 275 m2 768 2 305 3 072